6 月 16 日消息,中國支付清算協會舉辦線上發布會,介紹《中國支付產業年報 2022》主要內容和 2021 年我國支付產業發展概況。官方在會上透露,
6 月 16 日消息,中國支付清算協會舉辦線上發布會,介紹《中國支付產業年報 2022》主要內容和 2021 年我國支付產業發展概況。
官方在會上透露,截至去年年底,我國網絡支付用戶規模達 9.04 億,較 2020 年年底增加 4929 萬個,占網民整體的 87.6%。
過去一年,我國網絡支付業務規模繼續保持增長態勢。據介紹,我國銀行機構全年處理網上支付業務的筆數和金額分別較上年增長了 16.32% 和 8.25%;處理移動支付業務筆數和金額分別較上年增長了 22.73% 和 21.94%。
據悉,銀行去年共辦理非現金支付業務 4395.16 億筆、金額 4415.56 萬億元,分別比上年增長 23.90% 和 10.03%,業務金額增速較上年增長 3.85 個百分點。
此外,我國支付機構共完成支付業務 (含網絡支付、銀行卡收單、預付卡交易) 11396.20 億筆、金額 416.73 萬億元,分別比上年增長 29.48%、17.17%。
IT之家了解到,2021 年銀行卡交易筆數和金額分別占非現金支付業務總量的 97.61% 和 22.69%,全年銀行卡滲透率高達 49.20%。此外,官方還提到,我國銀聯卡欺詐風險明顯降低,欺詐交易金額和欺詐率分別較 2020 年下降 50.50% 和 57.33%。

關鍵詞: 網絡支付