廊坊2023年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募崗位信息表序號(hào)崗位代碼所在
【資料圖】
| 廊坊2023年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募崗位信息表 | ||||||||||
| 序號(hào) | 崗位代碼 | 所在市 | 縣(市、區(qū))名稱 | 服務(wù)單位名稱 | 服務(wù)類別 | 服務(wù)崗位要求 | 聯(lián)系電話 | 備注 | ||
| 專業(yè) | 學(xué)歷 | 數(shù)量 | ||||||||
| 1 | 006004001 | 廊坊市 | 永清縣 | 永清縣曹家務(wù)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 不限 | 普通高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士及以上學(xué)位) | 2 | 0316-2152296 | |
| 2 | 006004002 | 廊坊市 | 永清縣 | 永清縣里瀾城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 不限 | 普通高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士及以上學(xué)位) | 1 | 0316-2152296 | |
| 3 | 006004003 | 廊坊市 | 永清縣 | 永清縣里瀾城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 不限 | 普通高校專科及以上學(xué)歷 | 1 | 0316-2152296 | |
| 4 | 006001001 | 廊坊市 | 永清縣 | 永清縣里瀾城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 支農(nóng) | 不限 | 普通高校專科及以上學(xué)歷 | 1 | 0316-2152296 | |
| 5 | 006004004 | 廊坊市 | 永清縣 | 永清縣別古莊鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 不限 | 普通高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士及以上學(xué)位) | 3 | 0316-2152296 | |
| 6 | 006003001 | 廊坊市 | 永清縣 | 永清縣后奕鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通高校專科及以上學(xué)歷 | 1 | 0316-2152296 | |
| 7 | 006007001 | 廊坊市 | 永清縣 | 永清縣高新區(qū)勞動(dòng)保障所 | 就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士及以上學(xué)位) | 1 | 0316-2152296 | |
| 8 | 006007002 | 廊坊市 | 永清縣 | 永清縣經(jīng)開(kāi)區(qū)勞動(dòng)保障所 | 就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | 不限 | 普通高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士及以上學(xué)位) | 2 | 0316-2152296 | |
| 9 | 006007003 | 廊坊市 | 三河市 | 三河市段甲嶺鎮(zhèn)行政綜合服務(wù)中心 | 就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | 不限 | 普通高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士及以上學(xué)位) | 4 | 0316-2152296 | |
| 10 | 006007004 | 廊坊市 | 三河市 | 三河市康城街道辦行政綜合服務(wù)中心 | 就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | 秘書(shū)學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士及以上學(xué)位) | 2 | 0316-2152296 | |
| 11 | 006003002 | 廊坊市 | 固安縣 | 固安縣固安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 醫(yī)學(xué)類 | 普通高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士及以上學(xué)位) | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所轄縣(市、區(qū))戶籍 |
| 12 | 006003003 | 廊坊市 | 固安縣 | 固安縣宮村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 醫(yī)學(xué)類 | 普通高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士及以上學(xué)位) | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所轄縣(市、區(qū))戶籍 |
| 13 | 006003004 | 廊坊市 | 固安縣 | 固安縣牛駝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 醫(yī)學(xué)類 | 普通高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士及以上學(xué)位) | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所轄縣(市、區(qū))戶籍 |
| 14 | 006003005 | 廊坊市 | 固安縣 | 固安縣柳泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 醫(yī)學(xué)類 | 普通高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士及以上學(xué)位) | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所轄縣(市、區(qū))戶籍 |
| 15 | 006003006 | 廊坊市 | 固安縣 | 固安縣馬莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 醫(yī)學(xué)類 | 普通高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士及以上學(xué)位) | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所轄縣(市、區(qū))戶籍 |
| 16 | 006003007 | 廊坊市 | 固安縣 | 固安縣東灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 醫(yī)學(xué)類 | 普通高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士及以上學(xué)位) | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所轄縣(市、區(qū))戶籍 |
| 17 | 006003008 | 廊坊市 | 固安縣 | 固安縣獨(dú)流社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 支醫(yī) | 醫(yī)學(xué)類 | 普通高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士及以上學(xué)位) | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所轄縣(市、區(qū))戶籍 |
| 18 | 006003009 | 廊坊市 | 固安縣 | 固安縣彭村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 醫(yī)學(xué)類 | 普通高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士及以上學(xué)位) | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所轄縣(市、區(qū))戶籍 |
| 19 | 006003010 | 廊坊市 | 固安縣 | 固安縣渠溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 醫(yī)學(xué)類 | 普通高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士及以上學(xué)位) | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所轄縣(市、區(qū))戶籍 |
| 20 | 006003011 | 廊坊市 | 固安縣 | 固安縣禮讓店鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 醫(yī)學(xué)類 | 普通高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士及以上學(xué)位) | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所轄縣(市、區(qū))戶籍 |
| 21 | 006007005 | 廊坊市 | 固安縣 | 固安縣禮讓店鄉(xiāng)行政綜合服務(wù)中心 | 就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | 不限 | 普通高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士及以上學(xué)位) | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所轄縣(市、區(qū))戶籍 |
| 22 | 006007006 | 廊坊市 | 固安縣 | 固安縣馬莊鎮(zhèn)行政綜合服務(wù)中心 | 就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | 不限 | 普通高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士及以上學(xué)位) | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所轄縣(市、區(qū))戶籍 |
| 23 | 006004005 | 廊坊市 | 固安縣 | 固安縣東灣鎮(zhèn)行政綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 不限 | 普通高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士及以上學(xué)位) | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所轄縣(市、區(qū))戶籍 |
| 24 | 006004006 | 廊坊市 | 固安縣 | 固安縣禮讓店鄉(xiāng)行政綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 不限 | 普通高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士及以上學(xué)位) | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所轄縣(市、區(qū))戶籍 |
| 25 | 006004007 | 廊坊市 | 固安縣 | 固安縣牛駝鎮(zhèn)行政綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 不限 | 普通高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士及以上學(xué)位) | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所轄縣(市、區(qū))戶籍 |
| 26 | 006004008 | 廊坊市 | 固安縣 | 固安縣馬莊鎮(zhèn)行政綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 不限 | 普通高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士及以上學(xué)位) | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所轄縣(市、區(qū))戶籍 |
| 27 | 006004009 | 廊坊市 | 固安縣 | 固安縣彭村鄉(xiāng)行政綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 不限 | 普通高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士及以上學(xué)位) | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所轄縣(市、區(qū))戶籍 |
| 28 | 006004010 | 廊坊市 | 固安縣 | 固安縣宮村鎮(zhèn)行政綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 不限 | 普通高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士及以上學(xué)位) | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所轄縣(市、區(qū))戶籍 |
| 29 | 006004011 | 廊坊市 | 香河縣 | 香河縣安平鎮(zhèn)行政綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 不限 | 普通高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士及以上學(xué)位) | 1 | 0316-2152296 | |
| 30 | 006004012 | 廊坊市 | 香河縣 | 香河縣五百戶鎮(zhèn)行政綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 不限 | 普通高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士及以上學(xué)位) | 1 | 0316-2152296 | |
| 31 | 006007007 | 廊坊市 | 香河縣 | 香河縣五百戶鎮(zhèn)行政綜合服務(wù)中心 | 就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | 不限 | 普通高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士及以上學(xué)位) | 1 | 0316-2152296 | |
| 32 | 006001002 | 廊坊市 | 香河縣 | 香河縣安頭屯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 支農(nóng) | 不限 | 普通高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士及以上學(xué)位) | 1 | 0316-2152296 | |
| 33 | 006004013 | 廊坊市 | 香河縣 | 香河縣安頭屯鎮(zhèn)行政綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 不限 | 普通高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士及以上學(xué)位) | 1 | 0316-2152296 | |
| 34 | 006004014 | 廊坊市 | 香河縣 | 香河縣劉宋鎮(zhèn)行政綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 不限 | 普通高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士及以上學(xué)位) | 2 | 0316-2152296 | |
| 35 | 006004015 | 廊坊市 | 香河縣 | 香河縣渠口鎮(zhèn)行政綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 不限 | 普通高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士及以上學(xué)位) | 1 | 0316-2152296 | |
| 36 | 006007008 | 廊坊市 | 香河縣 | 香河縣渠口鎮(zhèn)行政綜合服務(wù)中心 | 就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | 不限 | 普通高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士及以上學(xué)位) | 1 | 0316-2152296 | |
| 37 | 006004016 | 廊坊市 | 香河縣 | 香河縣錢旺鎮(zhèn)行政綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 不限 | 普通高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士及以上學(xué)位) | 1 | 0316-2152296 | |
| 38 | 006004017 | 廊坊市 | 香河縣 | 香河縣蔣辛屯鎮(zhèn)行政綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 不限 | 普通高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士及以上學(xué)位) | 1 | 0316-2152296 | |
| 39 | 006004018 | 廊坊市 | 香河縣 | 香河縣鉗屯鎮(zhèn)行政綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 不限 | 普通高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士及以上學(xué)位) | 1 | 0316-2152296 | |
| 40 | 006001003 | 廊坊市 | 大城縣 | 大城縣權(quán)村鎮(zhèn)政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 支農(nóng) | 不限 | 普通高校專科及以上學(xué)歷 | 1 | 0316-2152296 | |
| 41 | 006001004 | 廊坊市 | 大城縣 | 大城縣南趙扶鎮(zhèn)政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 支農(nóng) | 不限 | 普通高校專科及以上學(xué)歷 | 1 | 0316-2152296 | |
| 42 | 006001005 | 廊坊市 | 大城縣 | 大城縣臧屯鎮(zhèn)政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 支農(nóng) | 不限 | 普通高校專科及以上學(xué)歷 | 1 | 0316-2152296 | |
| 43 | 006004019 | 廊坊市 | 大城縣 | 大城縣北魏鎮(zhèn)政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 不限 | 普通高校專科及以上學(xué)歷 | 1 | 0316-2152296 | |
| 44 | 006004020 | 廊坊市 | 大城縣 | 大城縣廣安鎮(zhèn)政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 不限 | 普通高校專科及以上學(xué)歷 | 1 | 0316-2152296 | |
| 45 | 006004021 | 廊坊市 | 大城縣 | 大城縣留各莊鎮(zhèn)政府行政綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 不限 | 普通高校專科及以上學(xué)歷 | 1 | 0316-2152296 | |
| 46 | 006004022 | 廊坊市 | 大城縣 | 大城縣里坦鎮(zhèn)政府行政綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 不限 | 普通高校專科及以上學(xué)歷 | 1 | 0316-2152296 | |
| 47 | 006007009 | 廊坊市 | 大城縣 | 大城縣旺村鎮(zhèn)政府行政綜合服務(wù)中心 | 就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | 不限 | 普通高校專科及以上學(xué)歷 | 1 | 0316-2152296 | |
| 48 | 006007010 | 廊坊市 | 大城縣 | 大城縣平舒鎮(zhèn)政府行政綜合服務(wù)中心 | 就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | 不限 | 普通高校專科及以上學(xué)歷 | 1 | 0316-2152296 | |
| 49 | 006007011 | 廊坊市 | 大城縣 | 大城縣大尚屯鎮(zhèn)政府行政綜合服務(wù)中心 | 就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) | 不限 | 普通高校專科及以上學(xué)歷 | 1 | 0316-2152296 | |
| 50 | 006001006 | 廊坊市 | 文安縣 | 文安縣左各莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 支農(nóng) | 不限 | 普通高校專科及以上學(xué)歷 | 1 | 0316-2152296 | |
| 51 | 006001007 | 廊坊市 | 文安縣 | 文安縣文安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 支農(nóng) | 不限 | 普通高校專科及以上學(xué)歷 | 1 | 0316-2152296 | |
| 52 | 006004023 | 廊坊市 | 文安縣 | 文安縣趙各莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 不限 | 普通高校專科及以上學(xué)歷 | 1 | 0316-2152296 | |
| 53 | 006004024 | 廊坊市 | 文安縣 | 文安縣興隆宮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 不限 | 普通高校專科及以上學(xué)歷 | 1 | 0316-2152296 | |
| 54 | 006001008 | 廊坊市 | 文安縣 | 文安縣史各莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 支農(nóng) | 不限 | 普通高校專科及以上學(xué)歷 | 1 | 0316-2152296 | |
| 55 | 006004025 | 廊坊市 | 文安縣 | 文安縣大圍河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 不限 | 普通高校專科及以上學(xué)歷 | 1 | 0316-2152296 | |
| 56 | 006004026 | 廊坊市 | 文安縣 | 文安縣新鎮(zhèn)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 不限 | 普通高校專科及以上學(xué)歷 | 1 | 0316-2152296 | |
| 57 | 006004027 | 廊坊市 | 文安縣 | 文安縣蘇橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 不限 | 普通高校專科及以上學(xué)歷 | 1 | 0316-2152296 | |
| 58 | 006005001 | 廊坊市 | 文安縣 | 文安縣大柳河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利 | 不限 | 普通高校專科及以上學(xué)歷 | 1 | 0316-2152296 | |
| 59 | 006001009 | 廊坊市 | 文安縣 | 文安縣灘里鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 支農(nóng) | 不限 | 普通高校專科及以上學(xué)歷 | 1 | 0316-2152296 | |
| 60 | 006001010 | 廊坊市 | 文安縣 | 文安縣德歸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 支農(nóng) | 不限 | 普通高校專科及以上學(xué)歷 | 1 | 0316-2152296 | |
| 61 | 006001011 | 廊坊市 | 文安縣 | 文安縣孫氏鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 支農(nóng) | 不限 | 普通高校專科及以上學(xué)歷 | 1 | 0316-2152296 | |

關(guān)鍵詞: